测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg9209.com | 0.762s |
2 | www.24118.com | 0.331s |
3 | www.82401.com | 0.992s |
4 | www.41081.com | 0.681s |
5 | www.84114.com | 0.136s |
6 | www.73191.com | 0.992s |
7 | www.86570.com | 0.142s |
8 | www.68526.com | 0.178s |
9 | www.41308.com | 0.470s |
10 | www.36745.com | 0.983s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.93961.com | get | 0.188s |
www.54329.com | get | 0.883s |
www.6627.com | get | 2.605s |
www.52989.com | get | 0.223s |
www.28486.com | get | 2.4777s |
www.77590.com | get | 1.5970s |
www.hg6689.com | get | 1.9787s |
www.87208.com | get | 1.416s |
www.6043.com | get | 0.8715s |
www.7554.com | ping | 0.7677s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表