测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.5320fff.com | 0.1000s |
2 | www.36788x.com | 0.794s |
3 | www.xun95996.com | 0.755s |
4 | www.758038.com | 0.791s |
5 | www.hg1924.com | 0.578s |
6 | www.f68mm.com | 0.313s |
7 | www.383002.com | 0.246s |
8 | www.xpj70087.com | 0.413s |
9 | www.tz478.com | 0.830s |
10 | www.71636.com | 0.240s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.xbet142.com | get | 0.663s |
www.c32277.com | get | 0.676s |
www.4032e.com | get | 2.716s |
www.2767x.com | get | 0.443s |
www.5438c.com | get | 2.6287s |
www.3568n.com | get | 1.5406s |
www.778768.com | get | 1.933s |
www.59234w.com | get | 1.444s |
www.t2206.com | get | 0.245s |
www.12897.com | ping | 0.7387s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表