测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.61843.com | 0.438s |
2 | www.65642.com | 0.526s |
3 | www.39877.com | 0.635s |
4 | www.4582.com | 0.812s |
5 | www.16505.com | 0.800s |
6 | www.74586.com | 0.709s |
7 | www.45609.com | 0.962s |
8 | www.91668.com | 0.177s |
9 | www.86022.com | 0.492s |
10 | www.hg9912.com | 0.641s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.76588.com | get | 0.727s |
www.77954.com | get | 0.922s |
www.19123.com | get | 2.658s |
www.94112.com | get | 0.7373s |
www.52409.com | get | 2.9827s |
www.59229.com | get | 1.5862s |
www.77294.com | get | 1.9982s |
www.33154.com | get | 1.107s |
www.82765.com | get | 0.5145s |
www.61514.com | ping | 0.2457s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表