测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg8203.com | 0.2s |
2 | www.31890.com | 0.83s |
3 | www.44055.com | 0.236s |
4 | www.26411.com | 0.695s |
5 | www.25296.com | 0.390s |
6 | www.71558.com | 0.341s |
7 | www.88552.com | 0.223s |
8 | www.13617.com | 0.895s |
9 | www.85782.com | 0.613s |
10 | www.hg9773.com | 0.717s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.78087.com | get | 0.56s |
www.73410.com | get | 0.313s |
www.71384.com | get | 2.756s |
www.43713.com | get | 0.9343s |
www.61529.com | get | 2.4017s |
www.26273.com | get | 1.5553s |
www.22687.com | get | 1.9466s |
www.15406.com | get | 1.918s |
www.86012.com | get | 0.9755s |
www.81566.com | ping | 0.3057s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表