测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.54294.com | 0.136s |
2 | www.33491.com | 0.819s |
3 | www.0135.com | 0.302s |
4 | www.85521.com | 0.27s |
5 | www.hg5741.com | 0.338s |
6 | www.54829.com | 0.802s |
7 | www.41542.com | 0.314s |
8 | www.21654.com | 0.452s |
9 | www.70179.com | 0.371s |
10 | www.40852.com | 0.840s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg4974.com | get | 0.305s |
www.0234.com | get | 0.233s |
www.1016.com | get | 2.535s |
www.98980.com | get | 0.1123s |
www.3625.com | get | 2.8937s |
www.69867.com | get | 1.5740s |
www.90026.com | get | 1.9390s |
www.74253.com | get | 1.159s |
www.7560.com | get | 0.3735s |
www.59551.com | ping | 0.3697s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表