测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.WWW.TYC023.COM | 0.137s |
2 | WWW.JYD456.COM | 0.330s |
3 | WWW.WWW.909009.COM | 0.242s |
4 | WWW.WWW.4558.COM | 0.283s |
5 | WWW.WWW.HC8888.COM | 0.420s |
6 | WWW.LHCTM66.COM | 0.246s |
7 | WWW.WWW.95MSC.COM | 0.322s |
8 | WWW.UUU711.COM | 0.50s |
9 | WWW.WWW.SKYKEN.COM | 0.926s |
10 | WWW.WWW.XQB888.COM | 0.76s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.WWW.28166.COM | get | 0.752s |
WWW.922SUNCITY.COM | get | 0.210s |
WWW.9239.COM | get | 2.782s |
WWW.HOOBALL.COM | get | 0.7083s |
WWW.WWW.656578.COM | get | 2.877s |
WWW.58V.CN | get | 1.5574s |
WWW.WWW.928999.COM | get | 1.9862s |
WWW.BET674.COM | get | 1.358s |
WWW.WWW.9822.AM | get | 0.8375s |
WWW.WWW.2788MSC.COM | ping | 0.417s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表