测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.263TVB.COM | 0.879s |
2 | WWW.011SB.COM | 0.208s |
3 | WWW.SZELCC.COM | 0.200s |
4 | WWW.BEIJING.GOV | 0.50s |
5 | WWW.ZZ1246.COM | 0.938s |
6 | WWW.MUSIC4X.COM | 0.509s |
7 | WWW.UEE6.COM | 0.634s |
8 | WWW.SJZMXBZ.COM | 0.586s |
9 | 34ZYZ.com | 0.128s |
10 | WCWC222.com | 0.794s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.WGNXY.COM | get | 0.757s |
WWW.97UU8.COM | get | 0.351s |
WWW.N7Y8.COM | get | 2.830s |
WWW.CCC488.COM | get | 0.5643s |
WWW.999I.INFO | get | 2.7387s |
XLLDDC.com | get | 1.559s |
23UV.com | get | 1.943s |
XIULA418.com | get | 1.891s |
WWW.QDGXQ.COM | get | 0.8025s |
WWW.57HHHH.COM | ping | 0.8047s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表